Обратите внимание, этот материал устарел. Смотрите более свежий материал на эту тему:
Проходной балл в вузах — 2016
Московские вузы с самым высоким качеством приема на 15 популярных направлениях обучения.
Проходной балл — суммарный результат по трем/четырем ЕГЭ + индивидуальные достижения, необходимые для зачисления в вуз (очное отделение) на бюджетное место в общем конкурсе на I этапе (или суммарный результат по трем/четырем ЕГЭ + дополнительный экзамен вуза + индивидуальные достижения).
Средний проходной балл по предмету — суммарный результат, разделенный на количество экзаменов.
В этом обзоре:
Экономика
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 353-387* | 88,25-96,75 |
Московский государственный институт международных отношений МИД РФ | 346-364; 282* | 86,5-91; 94 |
Всероссийская академия внешней торговли | 259-263* | 86,3-87,7 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 258-271* | 86-90,3 |
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова | 323-352* | 80,75-88 |
Российский университет дружбы народов | 226-247* | 75,3-82,3 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Экономический факультет | 342 | 85,5 |
Российская таможенная академия | 239 | 79,7 |
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики | 235 | 78,3 |
Государственный университет управления | 235 | 78,3 |
Российский государственный социальный университет | 232 | 77,3 |
*В зависимости от факультета/программы
Юриспруденция
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Всероссийская академия внешней торговли | 273 | 91 |
Российский университет дружбы народов | 271 | 90,3 |
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ | 352-372* | 88-93 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Юридический факультет | 352 | 88 |
Московская государственная юридическая академия им. О.Е.Кутафина | 350 | 87,5 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 348 | 87 |
Финансовый университет при правительстве РФ | 251 | 83,7 |
Российский государственный университет правосудия | 245 | 81,7 |
Всероссийский государственный университет юстиции | 242 | 80,7 |
Государственная классическая академия им. Маймонида | 195 | 65 |
РАНХи ГС при Президенте РФ. Юридический институт им. Сперанского | На бюджет зачислены олимпиадники |
*В зависимости от факультета/программы
Реклама и связи с общественностью
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 358 | 89,5 |
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ | 351 | 87,75 |
Российский университет дружбы народов | 261-273* | 87-91 |
Московский государственный университет печати | 259 | 86,3 |
Государственный университет управления | 256 | 85,3 |
Московский государственный лингвистический университет | 313,6 | 78,4 |
*В зависимости от факультета/программы
Психология
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Факультет психологии* | 338 | 84,5 |
Российский государственный гуманитарный университет | 229 | 76,3 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 305 | 76,25 |
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова* | 216 | 72 |
Московский городской педагогический университет | 186 | 62 |
Московский городской психолого-педагогический университет | 162 | 54 |
Государственная классическая академия им. Маймонида | 124 | 41,3 |
* Специальность «Клиническая психология»
Менеджмент
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 269; 352* | 88-89,7 |
Всероссийская академия внешней торговли | 258 | 86 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 249-252* | 83-84 |
Российский университет дружбы народов | 241 | 80,3 |
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова | 319-343* | 79,75-85,75 |
Российский государственный гуманитарный университет | 238 | 79,3 |
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики | 237 | 79 |
Российская таможенная академия | 234 | 78 |
Государственный университет управления | 232 | 77,3 |
*В зависимости от факультета/программы
Туризм
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова | 240 | 80 |
Российский государственный социальный университет | 225 | 75 |
Московский государственный институт туризма им. Сенкевича | 206 | 68,7 |
Российский государственный университет туризма и сервиса | 170-213* | 56,7-71 |
Московский государственный университет культуры и искусств | 150 | 50 |
*В зависимости от факультета/программы
Журналистика
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ | 375 | 93,75 |
Московский государственный университет печати | 368 | 92 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 359 | 89,75 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Факультет журналистики | 343 | 85,75 |
Российский государственный гуманитарный университ | 333 | 83,25 |
Московский государственный лингвистический университет | 304 | 76 |
Политология
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова | 348-360* | 87-90 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 345 | 86,25 |
Российский университет дружбы народов | 256 | 85,3 |
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ | 334 | 83,5 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 248 | 82,7 |
Российский государственный гуманитарный университет | 247 | 82,3 |
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова | 247 | 82,3 |
Московский государственный лингвистический университет | 283,9 | 71 |
*В зависимости от факультета/программы
Информатика и вычислительная техника
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 259 | 86,3 |
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана | 240 | 80 |
Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина | 234 | 78 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». МИЭМ/td> | 225 | 75 |
Московский технический университет связи и информатики | 224 | 74,7 |
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 220 | 73,3 |
Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники (МИРЭА, МГУПИ) | 188-189* | 62,7-63 |
Московский авиационный институт (НИУ) | 172-217* | 57,3-72,3 |
Российский государственный социальный университет | 142 | 47,3 |
*В зависимости от факультета/программы
Государственное и муниципальное управление
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 344 | 86 |
РАНХиГС. Факультет государственной службы и управления персоналом | 254 | 84,7 |
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова | 251 | 83,7 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Факультет государственного управления | 330 | 82,5 |
*В зависимости от факультета/программы
Биология
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Биологический факультет | 419 | 83,8 |
Московский педагогический государственный университет | 212 | 70,7 |
Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) | 195 | 65 |
Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А.Тимирязева | 193 | 64,3 |
Физика
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский физико-технический институт* | 257-277** | 85,7-92,3 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Физический факультет | 310 | 77,5 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 215 | 71,7 |
«МАТИ» — Российский государственный технологический университет им. К.Э.Циолковского | 157 | 52,3 |
Российский университет дружбы народов | 150 | 50 |
Международный университет природы, общества и человека «Дубна» | 121 | 40,3 |
* Направление «Прикладная математика и физика»
** В зависимости от факультета/программы
Лечебное дело
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Факультет фундаментальной медицины | 473 | 94,6 |
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова | 275 | 91,7 |
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова | 260 | 86,7 |
Российский университет дружбы народов | 255 | 85 |
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова | 246 | 82 |
Лингвистика
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова | 365 | 91,25 |
Российский университет дружбы народов | 260-274* | 86,7-91,3 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 253 | 84,3 |
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 252 | 84 |
Российский государственный гуманитарный университет | 252 | 84 |
Московский городской педагогический университет | 237 | 79 |
Московский государственный лингвистический университет | 305,4 | 76,4 |
Московский городской психолого-педагогический университет | 226 | 75,3 |
* В зависимости от факультета/программы
Электроника и наноэлектроника
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана | 242 | 80,7 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 223 | 74,3 |
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 193 | 64,3 |
Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники (МИРЭА, МГУПИ) | 172 | 57,3 |
Национальный исследовательский университет «МЭИ» | 157 | 52,3 |
Обсуждение материала
Оставить комментарий